TP-Link Tapo C220 - Network surveillance camera - Pan / tilt - MM000TPL36
TP-Link Tapo C220 - Network surveillance camera - Pan / tilt - MM000TPL36
SKU: MM000TPL36En stock
Sin reseñas
S/.12379
-4.5%
Transferencia, Yape o Plincon el código YAPE2
S/.12962
Precio tarjetaVisa, Mastercard, Amex, Diners
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
Aplican en compras desde S/ 500.00. Te faltan S/.37038 en tu carrito para pagar en hasta 3 cuotas sin interés.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Llevas 2 unidades? Te mejoramos el precio
Cotiza por WhatsApp o descarga tu cotización formal.
Cotizar por WhatsApp
Cotización formal en PDF con tu RUC o DNI
Se genera en el carrito con todos tus productos.
Agregar y cotizar
Calculando fecha de entrega…
·
Original de almacén oficial
Garantía oficial TP-Link
Pago 100% seguro
Características y descripción
Características y descripción
TP-Link Tapo C220 - Network surveillance camera - Pan / tilt. Código: MM000TPL36. No. de parte: Tapo C220.
Especificaciones
| Código de fabricante (MPN) | Tapo C220 |
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3” |
| Lentes | Longitud focal: 4,0 mm ± 5% Apertura, F/NO: 2,0 ± 10% |
| Visión nocturna | 850nm IR LED de visión nocturna de hasta 30ft |
| Lighting | / |
| Hub Compatibility | / |
| Interfaz y botones | 1 × Botón RESET 1 × Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Rango de giro/inclinación | Rango Mecánico de Giro Horizontal (Pan): 340° (Cobertura Panorámica de 360°) Rango Mecánico de Inclinación (Tilt): 69° |
| Resolución | 2K 4MP QHD (2560 * 1440 px) |
| Hub | |
| Compatibilidad de dispositivos | / |
| Capacidad de conexión | / |
| Interfaz y botones | / |
| Video & Audio | |
| Maximum Resolution | 1 × Botón RESET 1 × Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Predeterminado: 15 fps) |
| Digital Zoom | 12x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Soporta |
| Image Enhancement | 3D DNR BLC |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y Altavoz Integrados |
| Audio Communication | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
| Siren Volume | 99 dB (Nivel medido a 4 pulgadas / 10 cm de distancia) |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Ranura para Tarjeta MicroSD en la cámara (Hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > |
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Requiere suscripción) |
| Video | |
| Trama por segundo | 2560×1440@30fps |
| Compresión de video | H.264 |
| DETECCIÓN y NOTIFICACIONES | |
| Sensor | / |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de cruce de línea Detección de manipulación (sabotaje) Detección de llanto de bebé Detección de vehículos Detección de mascotas Detección de maullidos Detección de ladridos Detección de rotura de cristal |
| Activity Zones | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con Instantánea (Tapo Care) |
| Audio | |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional |
| Entrada y salida de audio: | Micrófono y altavoz integrados |
| Red | |
| Conectividad de red | Conexión por Wi-Fi |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ratio inalámbrico | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 72.2Mbps(802.11n) |
| Puerto Ethernet | / |
| RTSP | Soporta |
| ONVIF | Soporta |
| Cloud | Soporta |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Seguridad | |
| Seguridad | Aprendizaje Automático en el Dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente 9V CC |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 9V, 0,6A (CC) |
| Entrada de cámara | Cable de alimentación de 3 metros |
| Notificaciones De Actividad | |
| Notificación de entrada | Detección de movimiento, personas, cruce de líneas, manipulación de la cámara, llanto de bebé, vehículos, mascotas, maullidos, ladridos y rotura de cristal. |
| Notificación de salida | Notificación Instantánea(Tapo care) Clips (Tapo care) |
| Hardware | |
| Botón | Botón de reinicio |
| LED indicador | LED del sistema |
| Entrada del adaptador | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Salida del adaptador | 9.0V/0.6A |
| Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.) | 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 pulg.) |
| General | |
| Smart Integration | Google Home, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | / |
| Opciones de montaje | Sobremesa Montaje en techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% RH, sin condensación |
| Temperatura de carga | / |
| Dimensiones ( An x Prof x Al ) | 85.4 × 86.8 × 117.7 mm |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C220 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Tacos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, WEEE, EAC |
| Contenidos Del Paquete | |
| Contenidos del paquete | Cámara Wi-Fi de seguridad doméstica con movimiento horizontal y vertical Tapo Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
