Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Fe, 10.9 2304 X 1440 (WUXGA+) 90Hz, LCD 5G
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Fe, 10.9 2304 X 1440 (WUXGA+) 90Hz, LCD 5G
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
TAB GALAXY S10 FE 5G 8GB 128GB
Procesador: Exynos 1580, Octa-Core (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz), Memoria RAM: 8GB RAM + 128GB ROM, MicroSD (hasta 1TB), Conectividad: WLAN Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM / Bluetooth: v5.3 / Redes Móviles: 2G / 3G / 4G-LTE / 5G, Audio: Parlante lateral x2 con Dolby Atmos, Camara Web: Principal: 13MP AF / UHD 4K (3840 x 2160) @30fps / Frontal: 12MP, Bateria: 8,000mAh integrada (típ.), carga rápida 45W, Sistema Operativo: Android 14.0, 64 bits en Español, Incluye S-Pen, Cable de datos.
Dimensiones: 16.58 cm x 25.43 cm x 0.60 cm / Peso: 0.500 kg.
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE 5G | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.9 PULG |
| PANTALLA | WUXGA LCD | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2304 x 1440 | |
| COMENTARIOS | 90Hz | |
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580 OCTA-CORE (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA MICROSD | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 5G 4G LTE 3G 2G |
|
| Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz / HE80 / MIMO / 1024-QAM | ||
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13 MPX |
| FRONTAL | 12 MPX | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE VÍDEO: UHD 4K (3840 X 2160) @ 30FP | |
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x SIM + MICROSD 1 x USB TIPO-C 2.0 |
|
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8000 MAH | |
| CARGA RÁPIDA (45W) | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) | |
| SAMSUNG KNOX / SAMSUNG DEX / SAMSUNG NOTES | ||
| CERTIFICACIÓN IP68 | ||
| INCLUYE S-PEN / CABLE DE DATOS (NO INCLUYE TRAVEL ADAPTER) / GUÍA DE INICIO RAPIDO | ||
| P/N: SM-X526BZAAPEO | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 16.58 cm |
| ANCHO | 25.43 cm | |
| ALTO | 0.60 cm | |
| PESO | 500 gr | |
