Tablet Lenovo TB311FU, 10.1 WUXGA (1920x1200)/TFT/LCD/IPS/Touch/Android 14 O Superio
Tablet Lenovo TB311FU, 10.1 WUXGA (1920x1200)/TFT/LCD/IPS/Touch/Android 14 O Superio
SKU: tblenzaeh0133peAgotado
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pago 100% seguro con
- Plin
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| General | |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | TB311FU |
| Sistema operativo | ANDROID 14.0 O SUPERIOR |
| Pantalla | Tamaño |
| Resolucion de pantalla | 1920 x 1200 |
| Gráficos | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 |
| Procesador | Modelo |
| Memoria RAM | Capacidad |
| Almacenamiento | Interno |
| Ranura de expansion para microsd card (con soporte de hasta 1tb) | |
| Conectividad | Wireless |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologias de localizacion | GPS |
| Galileo | |
| Sensores | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO |
| Camara | Posterior o trasera |
| Frontal | 5.0 MPX |
| Puertos | 1 x CARD SLOT 1 x USB-C (HI-SPEED / USB 2.0), CARGA / DIG AUDIO HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) |
| Audio | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS |
| Batería | INTEGRADA 5100mAh (TIPICO) |
| Color | GRIS LUNA |
| Caracteristicas tecnicas adicionales | PANTALLA: 400nits/60Hz/ANTI-FINGERPRINT/72% NTSC/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) |
| Resistente al polvo y al agua: ip52 | |
| Dimensiones | Largo |
| Ancho | 23.57 CM |
| Alto | 0.75 CM |
| Peso | 425 GR |
| Rendimiento | |
| Tipo de memoria | LPDDR4x |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
Características y descripción
Características y descripción
TAB LEN WIFI TB311FU 4 128
Conectividad: Wi-Fi 5 802.11ac 1x1 + Bluetooth 5.3, Procesador MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), Memoria RAM 4GB Soldered LPDDR4x, Almacenamiento interno de 128GB eMMC 5.1 on systemboard, Ranura de expansion microSD soporta hasta 1TB, Card Reader: microSD Card Slot, Parlantes: 2 side speakers optimizado con Dolby Atmos + Microfono Mono, Puertos: 1 x Card Slot / 1 x Headphone / Microphone Combo Jack (3.5mm) / 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0), Camara Posterior 8.0MP + Frontal: 5.0MP, Bateria Integrada 5100mAh (Typ).
| MODELO | TB311FU | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| PANTALLA | WUXGA IPS TACTIL | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| RANURA DE EXPANSION PARA microSD CARD (CON SOPORTE DE HASTA 1TB) | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 5.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | 1 x CARD SLOT 1 x USB-C (HI-SPEED / USB 2.0), CARGA / DIG AUDIO HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) |
|
| AUDIO | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | INTEGRADA 5100mAh (TIPICO) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/60Hz/ANTI-FINGERPRINT/72% NTSC/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A | ||
| RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 15.45 CM |
| ANCHO | 23.57 CM | |
| ALTO | 0.75 CM | |
| PESO | 425 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: FOLIO CASE + LENOVO E310 TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS | |



