Tablet Lenovo TB311Fu, 10.1 WUXGA (1920X1200)/TFT/LCD/IPS/Touch/Android 14 O Superio
Tablet Lenovo TB311Fu, 10.1 WUXGA (1920X1200)/TFT/LCD/IPS/Touch/Android 14 O Superio
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
TAB LEN WIFI TB311FU 4 128
Conectividad: Wi-Fi 5 802.11ac 1x1 + Bluetooth 5.3, Procesador MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), Memoria RAM 4GB Soldered LPDDR4x, Almacenamiento interno de 128GB eMMC 5.1 on systemboard, Ranura de expansion microSD soporta hasta 1TB, Card Reader: microSD Card Slot, Parlantes: 2 side speakers optimizado con Dolby Atmos + Microfono Mono, Puertos: 1 x Card Slot / 1 x Headphone / Microphone Combo Jack (3.5mm) / 1 x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0), Camara Posterior 8.0MP + Frontal: 5.0MP, Bateria Integrada 5100mAh (Typ).
| MODELO | TB311FU | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| PANTALLA | WUXGA IPS TACTIL | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| RANURA DE EXPANSION PARA microSD CARD (CON SOPORTE DE HASTA 1TB) | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 5.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | 1 x CARD SLOT 1 x USB-C (HI-SPEED / USB 2.0), CARGA / DIG AUDIO HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) |
|
| AUDIO | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | INTEGRADA 5100mAh (TIPICO) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/60Hz/ANTI-FINGERPRINT/72% NTSC/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A | ||
| RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 15.45 CM |
| ANCHO | 23.57 CM | |
| ALTO | 0.75 CM | |
| PESO | 425 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: FOLIO CASE + LENOVO E310 TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS | |
