Razer DeathAdder - Mouse - Wireless (V4 Pro-Gaming)
Razer DeathAdder - Mouse - Wireless (V4 Pro-Gaming)
Sin reseñas
Precio habitual
S/.552.41
Precio habitual
Precio de oferta
S/.552.41
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
Razer DeathAdder - Mouse - Wireless. Código de fabricante: RZ01-05330100-R3U1. V4 Pro-Gaming
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Característica | Detalle Especificado |
| Identificación | Modelo / MPN | Razer DeathAdder V4 Pro / RZ01-05330100-R3U1 |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones | 128.0 mm (L) x 68.0 mm (A) x 44.0 mm (H) |
| Peso | 56 g (Ultra-lightweight) | |
| Factor de Forma | Ergonómico para diestros | |
| Rendimiento | Sensor | Razer Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 |
| Sensibilidad Máxima (DPI) | 45,000 DPI | |
| Velocidad Máxima (IPS) | 900 IPS | |
| Aceleración Máxima | 85 G | |
| Tasa de Sondeo (Polling Rate) | Hasta 8000 Hz (0.125 ms) en inalámbrico y cableado | |
| Conectividad | Tecnología Inalámbrica | Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 (mediante Dongle USB) |
| Conexión Cableada | Cable USB Tipo A a USB Tipo C | |
| Botones y Switches | Cantidad de Botones | 6 botones programables |
| Tipo de Switch | Óptico Razer de 4ª Generación | |
| Vida Útil de Switches | 100 millones de clics | |
| Rueda de Desplazamiento | Rueda óptica Razer de 24 pasos | |
| Energía y Batería | Autonomía (1000 Hz) | Hasta 150 horas |
| Autonomía (8000 Hz) | Hasta 22 horas | |
| Puerto de Carga | USB Type-C | |
| Materiales y Acabados | Pies del Ratón | 100% PTFE |
| Acabado Superficial | Revestimiento suave al tacto (Smooth-Touch Finish) | |
| Iluminación | Sin iluminación RGB (diseñado para rendimiento) | |
| Software y Perfiles | Memoria Integrada | 1 perfil integrado |
| Compatibilidad | Windows 10/11 (64-bit), macOS 15+ (Apple Silicon M Series) |
