Notebook Lenovo Legion Pro 5, 16 WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 8945HX 2.5/5.4GHz, 32GB DDR5 (83LT002MLM)
Notebook Lenovo Legion Pro 5, 16 WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 8945HX 2.5/5.4GHz, 32GB DDR5 (83LT002MLM)
SKU: nblen83lt002mlmEn stock
Antes S/.9,33316
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pago 100% seguro con
- Plin
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 9 8945HX 16C / 32T, 2.5 / 5.4GHz, 16MB L2 / 64MB L3 |
| NPU (IA) | No tiene |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5-5200 (máx. 32 GB) |
| Almacenamiento | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Pantalla | |
| Pantalla | 16" WQXGA (2560x1600) IPS, 500 nits, 240 Hz |
| Conectividad y diseño | |
| Inalámbrica | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Puertos | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre encendido 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con DisplayPort 2.1 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con USB PD 65-100W y DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, hasta 8K/60Hz 1x Combo audífonos / micrófono (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip (rectangle) Conector de carga |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Batería | 80 Wh |
| Peso | 2.4 kg |
| General | |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Modelo | Legion Pro 5 16ADR10 |
| Número de parte | 83LT002MLM |
| Ficha técnica | Descargar PDF oficial |
Características y descripción
Características y descripción
NBG LEG 16 R9-8 32 1T V8G FREE
Almacenamiento: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, Video: Dedicado NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) / Boost Clock: 2497MHz / TGP:115W / 572 AI TOPS, Audio: HD / Realtek ALC3306 Codec / Stereo speakers 2W x2 / Audio by Harman / optimizado con Nahimic Audio, LAN GbE (RJ-45) / WLAN Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 / BT 5.2, Camara Web 5.0MP con E-Shutter / Microfono 2x Array incorporados, Teclado retroiluminado 24-Zone RGB en español (LA) + Buttonless Touchpad (75 x 120 mm), Bateria integrada de 80Wh, Adaptador de poder de 245W Slim Tip (3-pin), Color Eclipse Black (Negro), AI Chip: LA3.
No incluye Sistema Operativo.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION PRO 5 16ADR10 | ||
| PART NUMBER | 83LT002MLM | ||
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% DCI-P3 / G-SYNC | ||
| 240Hz / DISPLAYHDR 400 / HIGH GAMING PERFORMANCE | |||
| CPU | AMD RYZEN 9 8945HX 2.5 / 5.4 GHZ CACHE L2 16 MB CACHE L3 64 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 32 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16 GB) / SOPORTA DUAL-CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: (2 x M.2 SSD): M.2 2242 SSD HASTA 1TB CADA UNO |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| BOOST CLOCK: 2497MHz / TGP: 115W / 572 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.2 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB 5.0 MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
| TECLADO RETROILUMINADO 24-ZONE RGB EN ESPAÑOL (LA) |
|||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (Hasta 8K@60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) / ALWAYS ON 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) / CON USB PD 65-100W y DISPLAYPORT 2.1 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) CON DISPLAYPORT 2.1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 80 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP (3-PIN) DE 245W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.80 CM | |
| ANCHO | 36.43 CM | ||
| ALTO | 2.59 CM | ||
| PESO | 2.4 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO CARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA3 |
||





