Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10 15.3 WUXGA IPS Core I5-13420H hasta 4.6G, 8GB
Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10 15.3 WUXGA IPS Core I5-13420H hasta 4.6G, 8GB
SKU: nblen83k100wjlm
17 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB IPS3 15 I5-13 8 512 W11H
Potencia tu productividad con el Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10. Viene con un procesador Intel Core i5-13420H de 8-nucleos y Memoria RAM de 8GB de RAM DDR5 a 4800 MHz, para un manejo de multitareas con fluidez. Su almacenamiento de 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe ofrece arranques rápidos y un almacenamiento confiable. Incluye una pantalla de 15.3" WUXGA IPS Antirreflejo para una experiencia visual nítida. Cuenta con conectividad Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2, Audio HD con altavoces Stereo 2W x2 optimizados con Dolby Audio y una cámara FHD 1080p + IR con obturador de privacidad, que son mas que ideales para el trabajo y el entretenimiento.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K100WJLM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300 NITS NTSC: 45% RELACIÓN PANTALLA / CUERPO MODELOS IPS: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) |
||
| TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H hasta 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | EXPANSION MAXIMA DE 24GB: (8GB SOLDADAS A LA PLACA BASE + 16GB SO-DIMM) / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x SLOTS M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| HASTA 2 DRIVES (2 x M.2 SSD) M.2 2242 SSD HASTA 1TB | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
|
| BLUETOOTH | 5.2 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD 1080P + INFRARROJO CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO 2x ARRAY INTEGRADO | |||
| TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH / SOPORTA PRECISION TOUCHPAD (PTP) (75 x 120 mm) | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 CON USB PD 45 ~ 65W Y DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMO BO JACK 3.5mm |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 50 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.59 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 EPEAT GOLD ErP Lot 6/26 RoHS COMPLIANT |
||
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT | |||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 OFFICE TRIAL MOCHILA LENOVO 16" ECO B210 (NEGRO) |
||
