Notebook Lenovo ThinkPad L14 Gen 6, 14 WUXGA IPS, Core U5 225U 4.8GHz, 16GB DDR5-5600, 51 (21S7000VLM)
Notebook Lenovo ThinkPad L14 Gen 6, 14 WUXGA IPS, Core U5 225U 4.8GHz, 16GB DDR5-5600, 51 (21S7000VLM)
SKU: nblen21s7000vlmEn stock
Sin reseñas
Características principales
ProcesadorIntel Core Ultra 5 225UMemoria RAM16 GB DDR5-5600Almacenamiento512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0Pantalla14" WUXGA (1920x1200)GráficosIntegrada Intel GraphicsSistema operativoWindows 11 Pro
Ver todas las especificaciones ›
S/.6,21125
-15%
Transferencia, Yape o Plincon el código YAPE2
S/.6,50393
-11%Precio tarjetaVisa, Mastercard, Amex, Diners
Antes S/.7,34577
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
1 cuotaS/.6,50393
3 cuotas sin interés3 × S/.2,16797
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pago 100% seguro con
- Plin
¿Llevas 2 unidades? Te mejoramos el precio
Cotiza por WhatsApp o descarga tu cotización formal.
Cotizar por WhatsApp
Cotización formal en PDF con tu RUC o DNI
Se genera en el carrito con todos tus productos.
Agregar y cotizar
Calculando fecha de entrega…
·
Producto 100% OriginalAutenticidad respaldada por nuestro proveedor
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 5 225U 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, hasta 4.8GHz, 12MB caché |
| NPU (IA) | 12 TOPS · AI PC |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600 (máx. 64 GB) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Gráficos | Integrada Intel Graphics |
| Pantalla | |
| Pantalla | 14" WUXGA (1920x1200) IPS, 400 nits, 60 Hz |
| Conectividad y diseño | |
| Inalámbrica | Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre encendido 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), con USB PD 15-65W y DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60Hz 1x Combo audífonos / micrófono (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Teclado retroiluminado | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Batería | 57 Wh |
| Peso | 1.38 kg |
| General | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Modelo | ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) |
| Número de parte | 21S7000VLM |
| Ficha técnica | Descargar PDF oficial |
Características y descripción
Características y descripción
NB LEN L14/U5-225U/16/512/W11P
Rendimiento empresarial inteligente en la NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L14 GEN 6 (21S7000VLM). Equipada con Intel Core Ultra 5 225U con Intel AI Boost (hasta 12 TOPS), 16GB DDR5 5600MHz y SSD NVMe de 512GB con Opal 2.2, ofrece seguridad y fluidez para el trabajo profesional. Su pantalla 14" WUXGA IPS de 400 nits brinda excelente claridad. Incluye Windows 11 Pro, Thunderbolt 4 y audio Dolby, ideal para productividad corporativa y movilidad ejecutiva.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD L14 GEN 6 (INTEL) / 21S7000VLM | ||
| PART NUMBER | 21S7000VLM | ||
| COLOR | BLACK | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 400 / NTSC: 45% | ||
| TASA DE REFRESCO: 60HZ | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U HASTA 4.8 GHZ MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (1x16GB) MEMORIA MAX: 64GB DDR5-5600 |
||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.2 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 2280 PCIE 4.0 X4 SOPORTE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD SSD M.2 2280 DE HASTA 2 TB |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| CÁMAR: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO: 2X, ARRAY | |||
| TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz | ||
| 1x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 2x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS), WITH USB PD 3.1 AND DISPLAYPORT 2.1 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) |
|||
| BATERIA | CAPACIDAD | 57 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | POWER ADAPTER: USB-C DE 65 W (2 PINES) | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.6 CM | |
| ANCHO | 31.37 CM | ||
| ALTO | 1.139 CM | ||
| PESO | 1.38 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ENERGY STAR 9.0 / EPEAT ORO / ERP LOTE 6/26 / ROHS / CERTIFICACIÓN TCO, GENERACIÓN 10 | ||
| COMENTARIOS | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 85,5% | ||




