Motherboard ASUS ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, ATX
Motherboard ASUS ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, ATX
SKU: mbasb650eegmgwf¡Últimas 3 unidades!
S/.1,43570
-4.5%
Transferencia, Yape o Plincon el código YAPE2
S/.1,50335
Precio tarjetaVisa, Mastercard, Amex, Diners
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
1 cuotaS/.1,50335
3 cuotas sin interés3 × S/.50111
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pago 100% seguro con
- Plin
¿Llevas 2 unidades? Te mejoramos el precio
Cotiza por WhatsApp o descarga tu cotización formal.
Cotizar por WhatsApp
Cotización formal en PDF con tu RUC o DNI
Se genera en el carrito con todos tus productos.
Agregar y cotizar
Calculando fecha de entrega…
·
Producto 100% OriginalAutenticidad respaldada por nuestro proveedor
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| General | |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Modelo | ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI |
| Presentación | Caja |
| Rendimiento | |
| Chipset | AMD B650 |
| Tipo de socket | AM5 AMD |
| Procesadores | Amd compatible |
| Memorias RAM | Compatibles |
| Numero de sockets dimm | 4 |
| Expansion maxima en GB | 128 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Chipset de gráficos | Realtek ALC4080 Codec |
| Velocidad de gráficos | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
| Bandas de frecuencia | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
| Almacenamiento serial ata | Numero de puertos |
| Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
| Almacenamiento m.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M |
| Distribucion de slots m.2 key m | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR |
| M.2 conectado al chipset | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| RAID PCIE o NVME | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
| Slots de expansion | Conectado al procesador |
| Conectado al chipset | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
| Boton BIOS flashback | 1 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| Pantalla e imagen | |
| Video | Revisar caracteristicas del Procesador |
| Puertos back panel | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C |
| Audio | |
| Sonido | Tecnologia |
| Canales | 7.1 |
| Audio jacks | 5 |
| Optical s/pdif out | 1 |
| Conectividad | |
| Conectividad | Ethernet |
| Inalámbrico | Chipset |
| Protocolos | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Puertos internos | Front panel audio header |
| USB 3.2 gen 2 tipo-c header | 1 |
| USB 3.2 gen 1 header | 2 |
| USB 2.0 header | 4 |
| USB 3.2 gen 2 tipo-c | 1 |
| USB 3.2 gen 2 tipo-a | 6 |
| USB 2.0 tipo-a | 4 |
| HDMI | 1 |
| Displayport | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-fi / bluetooth antenna | 2 |
| Conectores fuente power | 1 x 24-pin ATX Main Power |
| Diseño y dimensiones | |
| Boton clear CMOS | 1 |
| Factor de forma y dimensiones | Factor de forma |
| Dimensiones | 30.5cm x 24.4cm |
| Otras especificaciones | |
| Tecnología | AMD EXPO Dual Channel OptiMem II |
Características y descripción
Características y descripción
MB AS B650E-E GAMING WIFI DDR5
Soporta Procesadores de escritorio AMD Socket AM5 Ryzen 7000 Series, 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 128GB, Almacenamiento 4 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080, 1 x Intel 2.5Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN Wi-Fi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / 2.4/5GHz + Bluetooth v5.2, Formato ATX.
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI | ||
| CHIPSET | AMD B650 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel OptiMem II |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec |
||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Intel 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2x2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 1 PCIe 5.0 x4, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
|
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
||
| RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 2 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 |
|
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 6 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 5 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||

