Motherboard ASUS Prime B650M-F, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, MATX
Motherboard ASUS Prime B650M-F, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, MATX
SKU: mbasb650m-fEn stock
S/.34668
-4.5%
Transferencia, Yape o Plincon el código YAPE2
S/.36302
Precio tarjetaVisa, Mastercard, Amex, Diners
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
Aplican en compras desde S/ 500.00. Te faltan S/.13698 en tu carrito para pagar en hasta 3 cuotas sin interés.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pago 100% seguro con
- Plin
¿Llevas 2 unidades? Te mejoramos el precio
Cotiza por WhatsApp o descarga tu cotización formal.
Cotizar por WhatsApp
Cotización formal en PDF con tu RUC o DNI
Se genera en el carrito con todos tus productos.
Agregar y cotizar
Calculando fecha de entrega…
·
Producto 100% OriginalAutenticidad respaldada por nuestro proveedor
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| General | |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Modelo | PRIME B650M-F |
| Presentación | Caja |
| Rendimiento | |
| Chipset | AMD B650 |
| Tipo de socket | AM5 AMD |
| Procesadores | Amd compatible |
| Memorias RAM | Compatibles |
| Numero de sockets dimm | 2 |
| Expansion maxima en GB | 96 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Chipset de gráficos | Realtek Audio Codec |
| Velocidad de gráficos | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
| Almacenamiento serial ata | Numero de puertos |
| Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
| Almacenamiento m.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M |
| M.2 chipset | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos |
| Slots de expansion | PCI Express CPU |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador |
| Boton BIOS flashback | 1 |
| BIOS | AMI BIOS UEFI |
| Pantalla e imagen | |
| Video | Revisar caracteristicas del Procesador |
| Puertos back panel | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A |
| Audio | |
| Sonido | Tecnologia |
| Canales | 7.1 |
| Audio jacks | 3 |
| Conectividad | |
| Conectividad | Ethernet |
| Puertos internos | Front panel audio header |
| USB 3.2 gen 1 header | 2 |
| USB 2.0 header | 4 |
| USB 2.0 tipo-a | 4 |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Conectores fuente power | 1 x 24-pin ATX Main Power |
| Diseño y dimensiones | |
| Factor de forma y dimensiones | Factor de forma |
| Dimensiones | 22.6 cm x 21.8 cm |
| Otras especificaciones | |
| Tecnología | AMD EXPO Dual Channel |
Características y descripción
Características y descripción
MB AS PRIME B650M-F SVL DDR5
Soporta Procesadores de escritorio AMD Socket AM5 Ryzen 7000 y 8000 Series, 2 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 96 GB, Almacenamiento 1 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, 1 x Realtek 1 Gb Ethernet (RJ-45), Formato mATX.
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME B650M-F | ||
| CHIPSET | AMD B650 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec |
||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s |
||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 |
|
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | 1 | |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.6 cm x 21.8 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||

