Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED Xg27Aqdmes 26.5 QHD/Qd-OLED/HDMIx2/DP/Earphone Ja
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED Xg27Aqdmes 26.5 QHD/Qd-OLED/HDMIx2/DP/Earphone Ja
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
MON 27 AS XG27AQDMES 2K OLED
El monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES de 26.5" está diseñado para jugadores y creadores que buscan la máxima calidad visual y velocidad de respuesta. Su panel QD-OLED QHD (2560 × 1440) ofrece negros puros, contraste excepcional y una cobertura del 99 % del espacio DCI-P3 para una reproducción de color de nivel profesional. La frecuencia de actualización de 240 Hz y el tiempo de respuesta de 0.03 ms (GTG) garantizan una experiencia de juego ultrafluida, complementada con Adaptive-Sync, HDR10 y tecnologías ASUS OLED Care para proteger el panel y prolongar su vida útil.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | XG27AQDMES | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 x 333.72 mm | |
| TIPO | QD-OLED | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500000:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 400 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07 BILLONES DE COLORES | |
| HDR10 | SI | |
| DCI-P3 | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 0.03ms(GTG) | |
| TASA DE REFRESCO | HASTA 240 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HDMI: H: 30 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz / DISPLAYPORT: H: 410 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (+20° ~ -5°) |
| GIRO | (+45° ~ -45°) | |
| ROTACION PIVOTE | (+90°~-90°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0 ~ 110mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ROSCA UNIVERSAL 1/4 PARA TRIPODE / NEO PROXIMITY SENSOR | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: (con DSC) |
| EARPHONE JACK | 1 | |
| HDCP | 2.3 (SI) | |
| HDMI | 2.1: 2 (FRL) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC | |
| DISPLAYWIDGET | ||
| FLICKER FREE | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| SHADOW BOOST | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIAS ADICIONALES: | |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL / DYNAMIC CROSSHAIR / DYNAMIC SHADOW BOOST | ||
| ASUS OLED CARE | ||
| COLOR CALIBRATION E-REPORT: YES, VIA DISPLAYWIDGET CENTER | ||
| ASPECT CONTROL | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.1 × 50.3 × 18.8 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.1 × 37.0 × 6.9 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.0 × 47.0 × 18.6 cm | |
| PESO | PESO | 6.8 kg (CON BASE) / 4.9 kg (SIN BASE) |
