Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES 26.5 QHD/Qd-OLED/HDMIx2/DP/Earphone Ja
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES 26.5 QHD/Qd-OLED/HDMIx2/DP/Earphone Ja
SKU: mo27asxg27aqdmsEn stock
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pago 100% seguro con
- Plin
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| General | |
|---|---|
| Características generales | Dispositivo |
| Tipo de monitor | Gaming |
| Marca | Asus |
| Modelo | XG27AQDMES |
| Color | Negro |
| Caracteristicas de pantalla | Tamaño de pantalla |
| Área activa de visualización | 590.42 x 333.72 mm |
| Tipo | QD-OLED |
| Superficie de visualización | Antirreflejo (antiglare) |
| Formato de pantalla | Plano |
| Resolucion max | 2560 x 1440 |
| Proporción | 16:9 |
| Caracteristicas opticas | Contraste |
| Brillo | 200 CD/M2 |
| Brillo (HDR, peak) | 400 CD/M2 |
| Numero de colores | 1.07 BILLONES DE COLORES |
| HDR10 | SI |
| Dci-P3 | 99% |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Tamaño de pixeles | 0.2292 x 0.2292 |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Tasa de refresco | HASTA 240 HZ |
| Frecuencia de señal | HDMI: H: 30 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz / DISPLAYPORT: H: 410 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz |
| Caracteristicas mecanicas | Inclinacion |
| Giro | (+45° ~ -45°) |
| Rotacion pivote | (+90°~-90°) |
| Soporte de altura ajustable | 0 ~ 110mm |
| Montaje para pared VESA | 100 x 100 mm |
| Rosca universal 1/4 para tripode / neo proximity sensor | |
| Puertos e/s | Displayport |
| Earphone jack | 1 |
| HDCP | 2.3 (SI) |
| HDMI | 2.1: 2 (FRL) |
| Tecnologias soportadas | ADAPTIVE-SYNC |
| Shadow boost | |
| Características | TECNOLOGIAS ADICIONALES: |
| Aspect control | |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Energia | Consumo de energia (tipica) |
| Consumo de energia (modo suspension) | <0.5 W |
| Consumo de energia (modo apagado) | <0.3 W |
| Dimensiones | Dimensiones con base |
| Dimensiones sin base | 61.1 × 37.0 × 6.9 cm |
| Dimensiones del paquete | 78.0 × 47.0 × 18.6 cm |
| Peso | Peso |
Características y descripción
Características y descripción
MON 27 AS XG27AQDMES 2K OLED
El monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES de 26.5" está diseñado para jugadores y creadores que buscan la máxima calidad visual y velocidad de respuesta. Su panel QD-OLED QHD (2560 × 1440) ofrece negros puros, contraste excepcional y una cobertura del 99 % del espacio DCI-P3 para una reproducción de color de nivel profesional. La frecuencia de actualización de 240 Hz y el tiempo de respuesta de 0.03 ms (GTG) garantizan una experiencia de juego ultrafluida, complementada con Adaptive-Sync, HDR10 y tecnologías ASUS OLED Care para proteger el panel y prolongar su vida útil.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | XG27AQDMES | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 x 333.72 mm | |
| TIPO | QD-OLED | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500000:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 400 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07 BILLONES DE COLORES | |
| HDR10 | SI | |
| DCI-P3 | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 0.03ms(GTG) | |
| TASA DE REFRESCO | HASTA 240 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HDMI: H: 30 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz / DISPLAYPORT: H: 410 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (+20° ~ -5°) |
| GIRO | (+45° ~ -45°) | |
| ROTACION PIVOTE | (+90°~-90°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0 ~ 110mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ROSCA UNIVERSAL 1/4 PARA TRIPODE / NEO PROXIMITY SENSOR | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: (con DSC) |
| EARPHONE JACK | 1 | |
| HDCP | 2.3 (SI) | |
| HDMI | 2.1: 2 (FRL) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC | |
| DISPLAYWIDGET | ||
| FLICKER FREE | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| SHADOW BOOST | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIAS ADICIONALES: | |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL / DYNAMIC CROSSHAIR / DYNAMIC SHADOW BOOST | ||
| ASUS OLED CARE | ||
| COLOR CALIBRATION E-REPORT: YES, VIA DISPLAYWIDGET CENTER | ||
| ASPECT CONTROL | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.1 × 50.3 × 18.8 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.1 × 37.0 × 6.9 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.0 × 47.0 × 18.6 cm | |
| PESO | PESO | 6.8 kg (CON BASE) / 4.9 kg (SIN BASE) |





