Epson FX 2190II - Impresora - B/N (matriz de puntos-Rollo (21,6 cm), 406,4 mm (anchura), 420 x 364 mm-240 x 144 ppp-9 espiga-hasta 738 caracteres/segundo-paralelo, USB 2.0)
Epson FX 2190II - Impresora - B/N (matriz de puntos-Rollo (21,6 cm), 406,4 mm (anchura), 420 x 364 mm-240 x 144 ppp-9 espiga-hasta 738 caracteres/segundo-paralelo, USB 2.0)
SKU: PT101EPS28En stock
Sin reseñas
S/.2,51321
-4.5%
Transferencia, Yape o Plincon el código YAPE2
S/.2,63163
Precio tarjetaVisa, Mastercard, Amex, Diners
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
1 cuotaS/.2,63163
3 cuotas sin interés3 × S/.87721
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Llevas 2 unidades? Te mejoramos el precio
Cotiza por WhatsApp o descarga tu cotización formal.
Cotizar por WhatsApp
Cotización formal en PDF con tu RUC o DNI
Se genera en el carrito con todos tus productos.
Agregar y cotizar
Calculando fecha de entrega…
·
Original de almacén oficial
Garantía oficial Epson
Pago 100% seguro
Características y descripción
Características y descripción
Especificaciones
| Código de fabricante (MPN) | C11CF38201 |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Epson |
| Gama de productos | Epson FX |
| Marca | Epson |
| Modelo | 2190II |
| Batería - Factor de forma | Ninguno |
| Conectividad - Interfaz | Paralelo , USB 2.0 |
| Dimensiones y peso - Altura | 17.65 cm |
| Dimensiones y peso - Anchura | 58.9 cm |
| Dimensiones y peso - Peso | 9.4 kg |
| Dimensiones y peso - Profundidad | 32 cm |
| Dispositivo de alimentación - Tipo | Fuente de alimentación |
| Diverso - Categoría de color | Negro |
| Escáner - Tipo | Ninguno/a |
| Estándares medioambientales - ENERGY STAR | Sí |
| Impresión - Resolución máxima en B/N | 240 x 144 ppp |
| Impresión - Velocidad Máxima de Impresión en B/N | 738 caracteres/segundo |
| Impresora - Nº máximo de hojas en forma multi-part | 6 |
| Impresora - Simulación idioma | EPSON ESC/P , Okidata Microline , IBM PPDS |
| Impresora - Tamaño soporte | 148 x 148 mm , 100 x 100 mm , 420 x 364 mm , Rollo (21,6 cm) , Papel continuo 101,6 mm - 406,4 mm (anchura) |
| Impresora - Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora - Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
| Impresora - Tipo de cabezal de impresión | 9 espiga |
| Impresora - Tipo de soporte | Sobres , Papel normal , Formas continuas , Tarjetas |
| Maquinaria de oficina - Funciones | Impresora |
| Maquinaria de oficina - Tecnología de impresión | Matriz de puntos |
| Maquinaria de oficina - Tipo | Impresora |
| Maquinaria de oficina - Tipo de impresión | Monocromo |
| Memoria RAM - Tamaño instalado | 128 KB |
| Requisitos del sistema - Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 , Microsoft Windows Vista , Microsoft Windows Server 2008 R2 , Microsoft Windows Server 2003 R2 , Microsoft Windows Server 2008 , Windows 8 , Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows XP , Microsoft Windows Server 2012 R2 , Windows 8.1 , Windows 10 , Microsoft Windows Server 2016 , Microsoft Windows Server 2003 |
| Servicio y mantenimiento - Tipo | 3 años de garantía |
| Tratamiento de documentos y medios - Clase de tamaño de material | Otros |
| Tratamiento de documentos y medios - Clase de tipo de medios | Papel normal , Sobres , Otros |
| Tratamiento de documentos y medios - Tamaño máximo de material | 420 x 364 mm , Rollo (21,6 cm) , Papel continuo 101,6 mm - 406,4 mm (anchura) |
