Dell Pro - Intel Core i5 14500 / 5.0 GHz - DDR5 SDRAM (512 GB Hard Drive Capacity-Integrated graphics-QCS1250) - PC969DEL44
Dell Pro - Intel Core i5 14500 / 5.0 GHz - DDR5 SDRAM (512 GB Hard Drive Capacity-Integrated graphics-QCS1250) - PC969DEL44
SKU: PC969DEL44En stock
Sin reseñas
Características principales
ProcesadorIntel Core i5-14500Memoria RAM16 GB DDR5Almacenamiento512 GBGráficosIntegrada Intel UHD Graphics 770
Ver todas las especificaciones ›
S/.3,80169
-4.5%
Transferencia, Yape o Plincon el código YAPE2
S/.3,98083
Precio tarjetaVisa, Mastercard, Amex, Diners
Medios de pago y cuotas sin interés
Cuotas sin interés
1 cuotaS/.3,98083
3 cuotas sin interés3 × S/.1,32694
Con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago: BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros.
Medios de pago
- Yape, Plin o transferencia (−4.5%): usa el código YAPE2 y elige «Yape / Plin / Transferencia». Te enviamos los datos por WhatsApp y despachamos al confirmar el abono.
- Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard, Amex y Diners con Mercado Pago.
- Billeteras y efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Llevas 2 unidades? Te mejoramos el precio
Cotiza por WhatsApp o descarga tu cotización formal.
Cotizar por WhatsApp
Cotización formal en PDF con tu RUC o DNI
Se genera en el carrito con todos tus productos.
Agregar y cotizar
Calculando fecha de entrega…
·
Original de almacén oficial
Garantía oficial Dell
Pago 100% seguro
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Modelo | Dell Pro |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-14500 14 núcleos (6P + 8E) / 20 hilos, hasta 5.0 GHz, 24 MB caché |
| NPU (IA) | No tiene |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Gráficos | Integrada Intel UHD Graphics 770 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Características y descripción
Características y descripción
Computador de escritorio Dell: una opción para uso en oficina, hogar o entornos profesionales.
Características
- DDR5
- Intel Core i5 14500 / 5.0 GHz
- SDRAM
- 512 GB Hard Drive Capacity
- Integrated graphics-QCS1250
- MPN: T0WMP
- SKU: PC969DEL44
Producto de la marca Dell disponible para compra en línea.
Especificaciones técnicas
Fuente: ficha oficial de Dell publicada en Icecat para el código T0WMP (DELL Pro QCS1250 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro).
- Negocios PC Negro 180 W
- Intel® Core™ i5 i5-14500 Número de núcleos de procesador: 14
- 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 512 GB SSD
- Intel UHD Graphics 770
- Ethernet 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Windows 11 Pro 64 bits
| Código de fabricante (MPN) | T0WMP |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14500 |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 154 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Un canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB delanteros | 4 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Slim PC |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | No |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303,5 mm |
| Peso | 5,89 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |



