Servidor Lenovo Thinksystem SR650 V4 / 1 X Intel Xeon 6515P 2.3/3.8GHz/16C/150W/Rack
Servidor Lenovo Thinksystem SR650 V4 / 1 X Intel Xeon 6515P 2.3/3.8GHz/16C/150W/Rack
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
SR650V4 1X6515P 16C 1X32GB 2RX
Memoria instalada: 1 x 32GB DDR5 RDIMM 2Rx8 (Registered), Almacenamiento: Incluye 1 x SSD SATA Value de 480GB, Bahias: 8 x Bahias Frontales de 2.5" para discos SAS / Controladora RAID: ThinkSystem RAID 940-8i (4GB de memoria) caché), Redes: 1 x Tarjeta de red OCP 3.0 Broadcom 5719 con 4-Puertos Ethernet de 1Gb/s, Ranuras PCIe: Slot 1: PCIe x8 / Slot 2: PCIe x8 / Slot 5: PCIe x16, Fuente de alimentacion: 2 x Fuentes de poder de 1300W con certificación 80 PLUS Platinum (1+1), Ventiladores (Fans): 5 x del tipo Estandar, Controlador de administración remota Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3) preinstalado.
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM SR650 V4 | |
| PART NUMBER | 7DGDA03VLA | |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON | |
| MODELO | 6515P | |
| VELOCIDAD | 2.3 / 3.8 GHz | |
| CACHE | 72 MB | |
| NUCLEOS | 16 | |
| TDP | 150 WATTS | |
| LITOGRAFIA | Intel 3 | |
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 32) GB |
| TIPO | DDR5 | |
| FORMATO | RDIMM | |
| (2Rx8) | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 2.5 | 8 BAHIAS FRONTALES PARA DISCOS SAS |
| CAPACIDAD | 1 x 480 GB | |
| INTERFAZ | SATA | |
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | THINKSYSTEM RAID 940-8i DE 4GB DE MEMORIA CACHE |
| RAID | PERMITE CONFIGURAR RAID POR HARWARE (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 SEGUN LICENCIA Y CONFIGURACION) | |
| CONTROLADOR NETWORK | TARJETA DE RED OCP 3.0 CON CUATRO PUERTOS ETHERNET DE 1 Gb/s BASADA EN EL ADAPTADOR BROADCOM 5719. ES IDEAL PARA REDES EMPRESARIALES TRADICIONALES. | |
| RANURAS DE EXPANSION | PCIe: SLOT 1: PCIe x8 / SLOT 5: PCIe x16 | |
| PCIe: SLOT 2: PCIe x8 | ||
| PCIe: SLOT 5: PCIe x16 | ||
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | HORIZONTAL |
| RACK 2U | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2-FUENTES DE PODER |
| TIPO | REDUNDANTE | |
| POTENCIA | 1300 WATTS | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| CONFIGURADAS DE FORMA REDUNDANTE (1+1) | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | INTEGRADA | CONTROLADOR DE ADMINISTRACIÓN LENOVO XCLARITY CONTROLLER 3 (XCC3) PREINSTALADO, PERMITIENDO ADMINISTRACIÓN REMOTA DEL SERVIDOR. |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | VENTILADORES (FANS): 5 x DEL TIPO STANDARD | |
