Nb Lenovo Thinkpad E14 Gen 7, 14 WUXGA IPS/Core Ultra 7 255H 5.1GHz/32GB DDR5/1TB Ss
Nb Lenovo Thinkpad E14 Gen 7, 14 WUXGA IPS/Core Ultra 7 255H 5.1GHz/32GB DDR5/1TB Ss
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB LE E14/U7-255H/32G/1T/W11P
La Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 combina potencia, movilidad y seguridad empresarial en un formato compacto de 14 pulgadas. Incorpora el procesador Intel Core Ultra 7 255H con arquitectura híbrida de 16 núcleos y tecnología Intel AI Boost integrada para acelerar aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Cuenta con 32GB de memoria DDR5-5600 y almacenamiento SSD de 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe Opal 2.0, ofreciendo alto rendimiento y respuesta inmediata. Su pantalla WUXGA IPS de 14" con resolución 1920x1200, 300 nits y tratamiento antirreflejo brinda mayor comodidad visual. Integra gráficos Intel Arc 140T, conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y Windows 11 Pro, siendo una solución ideal.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD E14 GEN 7 | ||
| PART NUMBER | 21SY000XLM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / TASA DE REFRESCO: 60Hz | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 32GB) / COMPATIBLE CON DUAL-CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB / M.2 2280 SSD DE HASTA 1TB | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS/2W x2 DOLBY ATMOS/AUDIO BY HARMAN | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB 5.0MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP. INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), SIEMPRE ON 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps), CON USB PD 15-65W Y DISPLAYPORT 2.1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 64 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (2-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.03 CM | |
| ANCHO | 31.30 CM | ||
| ALTO | 1.52 CM | ||
| PESO | 1.34 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed |
||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: NON-vPRO SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) SOFTWARE INCLUIDO: LENOVO AI NOW |
||
