Nb ASUS Zenbook 14 Ux3405Ca-Ql225W/14 WUXGA OLEDtouch/Core Ultra 7 255H 5.1G/16G Lpd
Nb ASUS Zenbook 14 Ux3405Ca-Ql225W/14 WUXGA OLEDtouch/Core Ultra 7 255H 5.1G/16G Lpd
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB AS ZEN U7-255H 16 512 TH W1
La ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-QL225W (P/N: 90NB14W4-M02970) combina potencia, portabilidad y funciones de IA para usuarios profesionales. Equipada con procesador Intel Core Ultra 7 255H, 16GB de memoria LPDDR5X y 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, ofrece un rendimiento excepcional para productividad, creación de contenido y multitarea. Su pantalla 14" OLED WUXGA brinda colores intensos y gran precisión, mientras que la conectividad Thunderbolt 4, HDMI y Wi-Fi 7 garantizan una máxima versatilidad en un equipo ligero, elegante y de alta eficiencia energética.
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ZENBOOK 14 | ||
| PART NUMBER | 90NB14W4-M02970 | ||
| COLOR | FOGGY SILVER (PLATEADO) | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE / LOW-REFLECTION(AGLR) DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / TIEMPO DE RESPUESTA: 0.2 ms / 500 NITS HDR PEAK BRIGHTNESS / 100% DCI-P3 COLOR GAMUT | ||
| CONTRAST RATIO: 1,000,000:1 / VESA CERTIFIED DISPLAY HDR TRUE BLACK 500 / COLOR DEPTH: 1.07 BILLION COLORS | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% / SGS EYE CARE DISPLAY / LOW BLUE LIGHT: 70% LESS HARMFUL BLUE LIGHT | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB LPDDR5X ON BOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) |
|
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON TECLA COPILOT / PRECISION TOUCHPAD / SOPORTA NUMBERPAD |
|||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
|
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5Gbps) 2 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 75 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC Adapter, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.01 cm | |
| ANCHO | 31.24 cm | ||
| ALTO | 1.49 cm | ||
| PESO | 1.28 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) | ||
