Nb ASUS Vivobook Go 15 E1504Fa-Bq5568/15.6 FHD IPS/Ryzen 5 40 4.3G/8G LpDDR5/512G Ss
Nb ASUS Vivobook Go 15 E1504Fa-Bq5568/15.6 FHD IPS/Ryzen 5 40 4.3G/8G LpDDR5/512G Ss
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB AS 15.6 R5-40 08 512 FREE
La ASUS Vivobook Go 15 E1504FA es una laptop liviana y practica para el dia a dia. Su procesador AMD Ryzen 5 40, 8GB LPDDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe 3.0 ofrecen fluidez para el estudio, ofimatica y navegacion. La pantalla FHD de 15,6" antirreflejo con panel IPS-level y 84% de aprovechamiento (Screen-to-body ratio) brinda buena nitidez. Suma a eso, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, teclado retroiluminado, camara HD 720p con obturador de privacidad y certificacion militar MIL-STD-810H. Bateria de 42 Wh y color Rose Pink. Incluye mouse optico USB y mochila.
No incluye Sistema Operativo.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK GO 15 (E1504FA-BQ5568) | ||
| PART NUMBER | 90NB0ZR5-M07S40 | ||
| COLOR | ROSE PINK (ROSADO) | ||
| GRADO MILITAR STANDARD: US MIL-STD 810H | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) | ||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / SCREEN-TO-BODY: 84% | |||
| CPU | AMD RYZEN 5 40 2.8 / 4.3 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NUCLEOS / 8 HILOS | ||
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| COMENTARIOS | 8GB LPDDR5 on board | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen 3.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 1x1 |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
| TOUCHPAD PRECISION | |||
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| TPM | Firmware TPM | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.03 CM | |
| ANCHO | 23.25 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOCHILA Y MOUSE OPTICO USB (ASUS) | ||
