Nb ASUS Vivobook 15 X1504Va-Bq4587W/15.6 FHD IPS/Core 7 150U 5.4G/16GB DDR5/512GB Ss
Nb ASUS Vivobook 15 X1504Va-Bq4587W/15.6 FHD IPS/Core 7 150U 5.4G/16GB DDR5/512GB Ss
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB AS VIVO 15 C7-1 16 512 W11
La ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4587W equilibra rendimiento y portabilidad. Su procesador Intel Core 7 150U de 10 nucleos, 16GB DDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe NVMe 4.0 responden con soltura en multitarea y trabajo diario. La pantalla FHD de 15,6" antirreflejo IPS-level ofrece imagenes nitidas. Incluye teclado Chiclet con teclado numerico, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, camara HD 720p con obturador de privacidad, certificacion MIL-STD-810H, bateria 42 Wh y color Cool Silver (Plateado).
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 15 (X1504VA-BQ4587W) | ||
| PART NUMBER | 90NB13Y2-M02DF0 | ||
| COLOR | COOL SILVER (PLATA) | ||
| GRADO MILITAR STANDARD: US MIL-STD 810H | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% | |||
| TASA DE REFRESCO: 60 Hz | |||
| CPU | INTEL CORE 7 150U 1.8 / 5.4 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA DE 16GB: (8GB SOLDADA (ON BOARD)) + 8GB SO-DIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 |
|
| BLUETOOTH | 5.2 |
||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO TIPO CHICLET CON TECLADO NUMERICO | |||
| TOUCHPAD PRECISION | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.97 CM | |
| ANCHO | 23.25 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
