Nb ASUS Vivobook 15 X1504Ma-E8574/15.6 FHD IPS Touch /Core 7-350 /16GB DDR5/512GB Ss
Nb ASUS Vivobook 15 X1504Ma-E8574/15.6 FHD IPS Touch /Core 7-350 /16GB DDR5/512GB Ss
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB AS 15.6 C7-350 16 512 AI FR
La ASUS Vivobook 15 X1504MA-E8574 es una notebook versátil diseñada para productividad, estudio y tareas cotidianas. Está equipada con procesador Intel Core 7 350 de 6 núcleos, NPU Intel de hasta 17 TOPS, gráficos Intel integrados, 16GB de memoria DDR5 y SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512GB, proporcionando un funcionamiento ágil. Su pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD y acabado antirreflejo ofrece una visualización cómoda. Incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, cámara HD con obturador de privacidad, teclado tipo chiclet con NumPad, puertos USB, HDMI y batería de 42Wh. Su peso es de 1.70kg.
| NOTEBOOK | |||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1504MA-E8574 | ||
| PART NUMBER | 90NB17I3-M01010 | ||
| COLOR | TERRACOTA | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED BACKLIT FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE / LOW-REFLECTION(AGLR) DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 60Hz / 250nits / 45% NTSC | ||
| IPS | |||
| CPU | INTEL CORE 7 350 1.5 / 4.8 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 17TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 6 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6(802.11AX) (DUAL BAND) 1*1 |
|
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY CON TECLA COPILOT + TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.97 CM | |
| ANCHO | 23.25 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
