Nb ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ008/15.6 FHD IPS/Ryzen 7 7840HS 5.1G/8GB DDR5/512GB SSD
Nb ASUS Vivobook 15 M1502XA-BQ008/15.6 FHD IPS/Ryzen 7 7840HS 5.1G/8GB DDR5/512GB SSD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB AS 15.6 R7-7840HS 8 512 FRE
Notebook ASUS Vivobook 15 para el trabajo y el estudio diario, con certificación militar MIL-STD 810H. Procesador AMD Ryzen 7 7840HS (8 núcleos/16 hilos, de hasta 5.1 GHz, 16 MB Cache) con gráficos AMD Radeon integrados. 8GB DDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe 4.0 NVMe. Pantalla de 15.6" FHD (1920x1080) IPS-level de 250 nits, antirreflejo y 82% de Screen-to-body ratio. Conectividad de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, puertos USB-C, HDMI, cámara HD 720p con obturador de privacidad y audio SonicMaster con parlante y microfono incorporados, Peso de solo 1.70 kg.
No incluye sistema operativo.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / M1502XA-BQ008 | ||
| PART NUMBER | 90NB19L1-M000B0 | ||
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) | ||
| MATERIAL DEL CASE: PLASTICO (TOP) / PLASTICO (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) | ||
| TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 82% | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 7840HS HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 SUBPROCESOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | 8GB DDR5 ON BOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | AMD RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
|
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO DEL TIPO CHICLET CON NUM-KEY | |||
| PRECISION TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 2 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 68W AC / SALIDA: 20V DC, 3.4A, 68W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 cm | |
| ANCHO | 35.97 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
