Nb ASUS TUF Fx608Jhi-Tu380 F16 16 WUXGA IPS, Core I5-14450Hx 4.8GHz/8GB DDR5/RTX 505
Nb ASUS TUF Fx608Jhi-Tu380 F16 16 WUXGA IPS, Core I5-14450Hx 4.8GHz/8GB DDR5/RTX 505
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NBG TUF 16 I5-14 8 512 V8G FRE
La NB ASUS TUF Gaming F16 (FX608JHI-TU380) combina alto rendimiento y resistencia para gaming y trabajo exigente. Equipada con una Core i5-14450HX de 10 núcleos, Memoria RAM de 8GB DDR5 ampliables hasta 64GB y almacenamiento de 512GB SSD M.2 PCIe 4.0 que ofrecen gran velocidad de respuesta. Incluye una NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8GB GDDR7, y su pantalla WUXGA/IPS/Anti-glare de 16 y una tasa de refresco de 144Hz para imágenes fluidas y precisas. Conectividad Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 FRL y una batería de 70Wh. De diseño robusto que es ideal para usuarios que buscan potencia, conectividad y durabilidad, Color Jaeger Gray (Gris).
No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING F16 / FX608JHI-TU380 | ||
| PART NUMBER | 90NR0NA1-M00M20 | ||
| COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| NTSC % 72% / SRGB % 100% / ADOBE% 75.35% | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 / ADAPTIVE-SYNC TECHNOLOGY: G-SYNC | |||
| CPU | INTEL CORE i5 14450HX 2.4 / 4.8 GHZ CACHE L3 20 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY |
||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD M.2 512GB PCIe SSD |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA: DE HASTA 115W (100W+15W) | |||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICACION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB 1080p FHD / MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO / TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB / CON TECLA COPILOT |
|||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 70 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 200W, SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.9 cm | |
| ANCHO | 35.4 cm | ||
| ALTO | 2.73 cm | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING | ||
