Nb ASUS TUF Fa608Pp-Tu127 A16/16 WUXGA IPS/AMD Ryzen 9 8940Hx 5.3GHz/16G DDR5/RTX 50
Nb ASUS TUF Fa608Pp-Tu127 A16/16 WUXGA IPS/AMD Ryzen 9 8940Hx 5.3GHz/16G DDR5/RTX 50
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NBG TUF 16 R9-8 16 512 V8G FRE
La ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-TU127 es una notebook de alto rendimiento orientada a gaming, diseño y productividad profesional. Incorpora un procesador AMD Ryzen 9 8940HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, proporcionando potencia para aplicaciones exigentes y juegos de última generación. Su pantalla de 16 WUXGA con frecuencia de actualización de 144Hz ofrece imágenes fluidas y colores precisos. Además, integra memoria DDR5 de alta velocidad, almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0, conectividad Wi-Fi 6E y una batería de larga duración, combinando desempeño, movilidad y resistencia certificada bajo estándares TUF.
No incluye sistema operativo / Incluye Mouse y Mochila de la marca.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FA608PP-TU127 / TUF GAMING A16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0MD1-M007T0 | ||
| COLOR | JAEGER GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 72% / SRGB: 100% / ADOBE: 75.35% | ||
| TASA DE REFRESCO: 144Hz | |||
| ANGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 | |||
| CPU | AMD RYZEN 9 8940HX 2.4 / 5.3 GHZ CACHE L3 80 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 32 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | ADMITE TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE DOBLE CANAL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA 2x M.2 PCIe: 512GB / 1TB / 2TB | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA: 115W (100W + 15W) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | CHIPSET | CON TECNOLOGÍA DE CANCELACIÓN DE RUIDO CON IA | |
| PARLANTE | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA INFRARROJA FHD 1080p PARA WINDOWS HELLO | |||
| TECLADO DEL TIPO CHICLET CON RETROILUMINACION 1-ZONE RGB CON TECLA COPILOT | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT/G-SYNC (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 Gbps) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 280W / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
| ANCHO | 26.9 CM | ||
| ALTO | 2.73 CM | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
