Nb ASUS Expertbook P3606Ccap-Mb0230/16 WUXGA IPS/Core Ultra 5 225H 4.9G/16G DDR5/512
Nb ASUS Expertbook P3606Ccap-Mb0230/16 WUXGA IPS/Core Ultra 5 225H 4.9G/16G DDR5/512
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
NB AS 16 P3/U5225H/16/512/FREE
La ASUS ExpertBook P3606CCAP-MB0230 es una notebook empresarial con potencia e IA. Su procesador Intel Core Ultra 5 225H de 14 nucleos con NPU (Intel AI Boost de hasta 13 TOPS), 16GB DDR5 y SSD M.2 de 512GB PCIe NVMe 4.0 agilizan tu trabajo diario. La pantalla WUXGA IPS (Wideview) de 16" (1920x1200) antirreflejo con 90% de aprovechamiento (Screen-to-body ratio) ofrece amplitud de trabajo. Suma a eso lector de huellas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ45 Gigabit, teclado tipo chiclet con Num-key, certificacion MIL-STD-810H y bateria 50 Whr.
No incluye sistema operativo.
| NOTEBOOK | |||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK P3 (P3606CCAP-MB0230) | ||
| PART NUMBER | 90NX0AL1-M00810 | ||
| COLOR | GRIS (Misty Grey) | ||
| GRADO MILITAR STANDARD: US MIL-STD 810H | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) | ||
| RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 / TIEMPO DE RESPUESTA (TYP/MAX): 20/25 / ANGULO DE VISUALIZACION: 160° / 160° | |||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / SCREEN-TO-BODY: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225H 1.7 / 4.9 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST DE HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NÚCLEOS / 14 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2230 PCIe 4.0x4 | ||
| 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.4 |
||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO TIPO CHICKET CON NUM-KEY | |||
| CAMARA FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS DACTILARES INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5 mm) |
|||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| THUNDERBOLT 4 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | Firmware TPM | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 50 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.93 CM | |
| ANCHO | 25.35 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.80 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
