Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG27Aq5F, 27 QHD IPS (2560X1440)/HDMIx2/DP/Earphone Ja
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG27Aq5F, 27 QHD IPS (2560X1440)/HDMIx2/DP/Earphone Ja
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
MON 27 AS VG27AQ5F 2K 220HZ
El monitor ASUS TUF Gaming VG27AQ5F ofrece una experiencia gaming fluida, rápida e inmersiva gracias a su pantalla de 27 pulgadas con resolución QHD de 2560 × 1440 píxeles y panel Fast IPS, que proporciona imágenes nítidas, amplios ángulos de visión y colores precisos. Su frecuencia de actualización de hasta 220 Hz (Overclock) y tiempo de respuesta de 1 ms GTG ayudan a reducir el desenfoque y mejorar la fluidez en juegos competitivos. Incorpora tecnologías ELMB Sync, AMD FreeSync Premium y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC, además de HDR10, cobertura del 95% DCI-P3, conectividad HDMI y DisplayPort, parlantes integrados y soporte VESA.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING VG27AQ5F | |
| COLOR | PLOMO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.74 x 335.67 (H x V) mm | |
| TIPO | LED QHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1073.7M (10 bit) | |
| TEMPERATURA DE COLOR | SI (4 MODOS) | |
| DCI-P3 | 95% | |
| SRGB | 125% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | |
| TASA DE REFRESCO | 220 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HDMI: 30-250 KHz(H) / 48-150 Hz(V) // DP: 360KHz~360KHz(H) / 48~220Hz(V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +20° ~ -5° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (2Wx2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| EARPHONE JACK | 1 | |
| HDCP | SI: 2.2 | |
| HDMI | v2.1(TMDS): 2 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| EXTREME LOW MOTION BLUR | ||
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| SHADOW BOOST | ||
| TRACE FREE TECHNOLOGY | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 21 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.53 x 45.09 x 16.98 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.53 x 36.89 x 5.94 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 68.00 x 47.50 x 14.80 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.6 kg |
| PESO NETO | 4.9 kg | |
