Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG27Aq5A, 27 LED QHD IPS (2560X1440) HDMIx2/DP/Earphon
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG27Aq5A, 27 LED QHD IPS (2560X1440) HDMIx2/DP/Earphon
Sin reseñas
Precio habitual
S/.860.61
Precio habitual
Precio de oferta
S/.860.61
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
MON 27 AS VG27AQ5A 2K 0.3MS
El monitor para juegos TUF Gaming VG27AQ5A QHD de 27 pulgadas - 68.58 cm incorpora un panel IPS para juegos a una velocidad de 210 Hz (OC). Las tecnologías ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) y AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync permiten jugar con la máxima suavidad. Además, es compatible con HDR y tiene una gama DCI-P3 del 95% para ofrecer colores y contraste excepcionales.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF Gaming VG27AQ5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.74 x 335.67 mm | |
| TIPO | LED FHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1073.7M (10 bit) | |
| TEMPERATURA DE COLOR | SI (4 MODOS) | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | COMPATIBLE | |
| DCI-P3 | 95% | |
| SRGB | 130% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG) / 0.3 ms (mínimo) | |
| TASA DE REFRESCO | 210 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V) / DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +20° ~ -5° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| AJUSTE DE ALTURA: NO | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (1.2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| HDCP | 2.2 (SI) | |
| HDMI | 2.0: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | (3.5mm) : 1 | |
| USB-C HUB | : USB 3.2 Gen 1 TIPO-C (SERVICE PORT) : 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| EXTREME LOW MOTION BLUR | ||
| FLICKER FREE | ||
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| SHADOW BOOST | ||
| TRACE FREE TECHNOLOGY | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA SPLENDID: SI | |
| ASUS POWER SYNC | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20.8 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.50 x 45.50 x 21.40 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.50 x 36.70 x 5.40 cm | |
| PESO | PESO | 5.0kg (CON BASE) / 4.2kg (SIN BASE) |
