Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249Qm5A, 23.8 LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-O
Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249Qm5A, 23.8 LED FHD Fast IPS, HDMIx2/DP/Earphone-O
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🛡️ Despacho Directo de Almacén Oficial. Producto 100% original con envío asegurado a todo el Perú.
⏱️ Tiempo de entrega: 3 a 10 días en Lima | 4 a 10 días en Provincias.
- Pagos 100% Seguros con Mercado Pago, Yape y Tarjeta.
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
💳 Métodos de Pago y Cuotas Sin Interés
Aceptamos todos los medios de pago con Mercado Pago:
- Tarjetas: Crédito y Débito (Visa, Mastercard, Amex, Diners).
- Cuotas Sin Interés: Hasta 3 cuotas sin interés en compras mayores a S/. 150.00 con tarjetas de crédito aprobadas por Mercado Pago (BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, BCP, entre otros).
- Billeteras y Efectivo: Yape, Plin y PagoEfectivo.
Características y Descripción
Características y Descripción
MON 24 AS VG249QM5A FHD 0.3MS
TUF Gaming VG249QM5A es un monitor Full HD de 23.8 pulgadas que ofrece cinco actualizaciones avanzadas para juegos de primer nivel. Cuenta con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.3 ms, junto con compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC para una jugabilidad ultrasuave. Con un rendimiento de color mejorado, IA para juegos actualizada y control sin esfuerzo a través de DisplayWidget Center, este monitor te mantiene por delante de la competencia.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF Gaming VG249QM5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527.04 x 296.46 mm | |
| TIPO | LED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | SI | |
| HDR10 | COMPATIBLE | |
| DCI-P3 | 88% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG) / 0.3 ms (mínimo) | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 30 ~ 225 KHz (H) / 48~ 240Hz (V) / DP: 267~267 KHz (H) / 48~240Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +23° ~ -5° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| AJUSTE DE ALTURA: NO | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (2.2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| HDCP | 2.3 (SI) | |
| HDMI | 2.0: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| EXTREME LOW MOTION BLUR | ||
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY | ||
| GAMEVISUAL | ||
| SHADOW BOOST | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA SPLENDID: SI | |
| ASUS POWER SYNC: SI | ||
| DARK BOOST: SI | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.10 x 39.40 x 17.40 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.10 x 32.30 x 5.80 cm | |
| PESO | PESO | 3.4kg (CON BASE) / 2.9kg (SIN BASE) |
